
  • Home
  • About
    • About Us
    • Culture
    • Honor
    • Social Responsibility
  • News
    • Company News
    • Shipping Information
    • Question
  • Products
    • Power Classification
    • Brand Classification
  • Business
    • Service
    • Scheme Display
  • Contact Us
中

Brand Classification

  • Yuchai
  • Shangchai
  • Tongchai
  • Zhou Fang
  • Benz
  • Dongfeng Cummins
  • MHI
  • Perkins
  • Keke
  • Chongqing Cummins
  • Weichai Power
  • Wuxi Power
  • Volvo

Power Classification

  • 8-50kw
  • 50-100kw
  • 100-200kw
  • 200-400kw
  • 400-600kw
  • 600-800kw
  • 800-1000kw
  • 1000-1500kw
  • 1500-2500kw
Unit Type Power Diesel Engine Brand Diesel engine model Weight(kg) Size(mm) Detailed
ZF-M220 220 Benz 6R1600G10F 2500 2800*1150*1700 Click to view
ZF-M250 250 Benz 6R1600G20F 2600 2800*1150*1700 Click to view
ZF-M300 300 Benz 8V1600G10F 3100 3000*1250*1750 Click to view
ZF-M350 350 Benz 8V1600G20F 3300 3000*1250*1750 Click to view
ZF-M400 400 Benz 10V1600G10F 3800 3320*1350*1850 Click to view
ZF-M400 400 Benz 10V1600G20F 4000 3320*1350*1850 Click to view
ZF-M500 500 Benz 12V1600G10F 3900 3300*1400*1970 Click to view
ZF-M550 550 Benz 12V1600G20F 4400 3400*1400*1850 Click to view
ZF-M600 600 Benz 12V2000G25 6500 4000*1650*2280 Click to view
ZF-M700 700 Benz 12V2000G65 7000 4200*1650*2280 Click to view
ZF-M800 800 Benz 16V2000G25 7800 4500*2000*2300 Click to view
ZF-M900 900 Benz 16V2000G65 7800 4500*2000*2300 Click to view
ZF-M1000 1000 Benz 18V2000G65 9000 4700*2000*2380 Click to view
ZF-M1200 1200 Benz 18V2000G26F 9000 4700*2000*2380 Click to view
ZF-M1200 1200 Benz 12V4000G23R 12000 5500*2220*2660 Click to view
ZF-M1500 1500 Benz 12V4000G23 12500 5500*2220*2660 Click to view
ZF-M1500 1500 Benz 12V4000G63 13000 5500*2220*2660 Click to view
ZF-M1800 1800 Benz 16V4000G23 17000 6500*2600*2680 Click to view
ZF-M2000 2000 Benz 16V4000G63 17500 6500*2600*2680 Click to view
ZF-M2200 2200 Benz 20V4000G23 20500 8300*2950*2700 Click to view
ZF-M2500 2500 Benz 20V4000G63 21000 8300*2950*2700 Click to view
ZF-M2700 2700 Benz 20V4000G63L 21000 8300*2950*2700 Click to view

About
    About Us
    Culture
    Honor
    Social Responsibility
News
    Company News
    Shipping Information
    Question
Products
    Power Classification
    Brand Classification
Business
    Service
    Scheme Display
Contact Us
    Service hotline:15312985023
    After sales hotline:18913309995
    Service hotline:025-58356223
    Fax number:025-58356223
    Nanjing headquarters: time center of Pukou District, Nanjing


Wechat code scanning attention

COPYRIGHT ©2020 Jiangsu Zhoufang New Energy Co.,Ltd Suicp no.2020056839